Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Jalur hutan tanpa putus yang menyambung terus dua kompleks hutan besar, menjadi laluan utama haiwan besar seperti Harimau dan Gajah.
Rangkaian “batu loncatan” hutan kecil yang menyambung kawasan terpisah ke Rangkaian Utama, melintasi ladang dan kawasan penduduk.
Mengukuhkan Pemakaian Peruntukan Undang-Undang Akta Orang Asli 1954 (Akta 134)
| Bil | Inisiatif | Pelaksana Utama | Pelaksana Sokongan | Fasa Perlaksanaan | Tahap Kepentingan Perlaksanaan Red ActionSangat Penting, Memerlukan Tindakan SegeraYellow ActionPenting, Boleh Dijalankan Secara SederhanaGreen ActionPerlu Kajian Terperinci Sebelum Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menggunakan sepenuhnya RT untuk melaksanakan pengurusan tanah hutan dalam negeri secara bersama. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. JPN PBPT III. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 2 | Sempadan kawasan CFS dan Rangkaian Ekologi perlu dimasukkan ke dalam RT bagi memastikan cadangan yang disediakan di dalam Pelan Induk Rangkaian Ekologi CFS 2022 diwartakan bersekali dengan RT di bawah peruntukan Akta 172. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 3 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 4 | Semua HTK di dalam daerah dicadangkan untuk diwartakan sebagai HSK. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 5 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PBPT III. PDT/PTD/PTJ IV. JPN V. JAS VI. JMG VII. JPS VIII. Jabatan Pertanian IX. Jabatan PERHILITAN X. JWN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 6 | Menyediakan zon penampan di sekitar Rangkaian Ekologi bagi memastikan aktiviti guna tanah di kawasan sekitar selaras dan menyokong peranan Rangkaian Ekologi bagi menghubungkan hutan yang terpisah. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PTG III. JPN IV. JPS V. Jabatan PERHILITAN VI. PBPT VII. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
Memperincikan Cadangan Guna Tanah dan Pemeliharaan Kawasan CFS di dalam Rancangan Tempatan (RT).
| Bil | Inisiatif | Pelaksana Utama | Pelaksana Sokongan | Fasa Perlaksanaan | Tahap Kepentingan Perlaksanaan Red ActionSangat Penting, Memerlukan Tindakan SegeraYellow ActionPenting, Boleh Dijalankan Secara SederhanaGreen ActionPerlu Kajian Terperinci Sebelum Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menggunakan sepenuhnya RT untuk melaksanakan pengurusan tanah hutan dalam negeri secara bersama. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. JPN PBPT III. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 2 | Sempadan kawasan CFS dan Rangkaian Ekologi perlu dimasukkan ke dalam RT bagi memastikan cadangan yang disediakan di dalam Pelan Induk Rangkaian Ekologi CFS 2022 diwartakan bersekali dengan RT di bawah peruntukan Akta 172. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 3 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 4 | Semua HTK di dalam daerah dicadangkan untuk diwartakan sebagai HSK. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 5 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PBPT III. PDT/PTD/PTJ IV. JPN V. JAS VI. JMG VII. JPS VIII. Jabatan Pertanian IX. Jabatan PERHILITAN X. JWN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 6 | Menyediakan zon penampan di sekitar Rangkaian Ekologi bagi memastikan aktiviti guna tanah di kawasan sekitar selaras dan menyokong peranan Rangkaian Ekologi bagi menghubungkan hutan yang terpisah. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PTG III. JPN IV. JPS V. Jabatan PERHILITAN VI. PBPT VII. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
Jalur hutan tanpa putus yang menyambung terus dua kompleks hutan besar, menjadi laluan utama haiwan besar seperti Harimau dan Gajah.
Rangkaian “batu loncatan” hutan kecil yang menyambung kawasan terpisah ke Rangkaian Utama, melintasi ladang dan kawasan penduduk.