Panduan rujukan rasmi untuk perancangan dan pembangunan di kawasan Central Forest Spine (CFS) secara teratur dan mesra alam.
Rujukan bagi pembuat dasar, pemaju, perancang bandar, penyelidik, NGO dan komuniti dalam pengurusan kawasan CFS.
Dokumen ini menjadi rujukan penting untuk melindungi habitat hutan, memastikan laluan hidupan liar kekal bersambung, serta mengurangkan kesan pembangunan terhadap biodiversiti.
Pelan Induk Rangkaian Ekologi CFS (PIRECFS) 2022 disediakan dalam dua jilid berasingan, di mana Jilid 1 disediakan bagi Pemeliharaan CFS dan Rangkaian Ekologi keseluruhan dan Jilid 2 disediakan mengikut negeri (8 laporan berasingan). Kedua-dua laporan perlu dibaca secara bersama.
Strategi Pemeliharaan CFS dan Rangkaian Ekologi
Pemeliharaan CFS dan Rangkaian Ekologi Negeri
Strategi Pemeliharaan CFS dan Rangkaian Ekologi
Setelah penilaian dibuat ke atas semua panduan Pelan Induk Rangkaian Ekologi CFS 2010, cadangan panduan pemeliharaan CFS disediakan merangkumi 12 aspek berikut:
Panduan pembinaan jambatan dan terowong khas untuk hidupan liar melintas jalan raya.
Kaedah menangani insiden antara komuniti setempat dengan hidupan liar.
Langkah pengawalan untuk membanteras pemburuan haram di kawasan CFS.
Panduan penanaman semula pokok asli di kawasan hutan yang terjejas.
Perlindungan ekosistem sungai dan spesies hidupan air tawar dalam CFS.
Pengurusan kawasan penampan tebing sungai sebagai habitat hidupan liar.
Syarat alam sekitar bagi projek talian elektrik yang melalui kawasan CFS.
Amalan pertanian mesra alam di kawasan bersebelahan Rangkaian Ekologi.
Prosedur menghijaukan semula tapak lombong terbiar dalam kawasan CFS.
Perlindungan kawasan gambut sebagai takungan karbon dan sumber air.
Kerangka ekopelancongan terkawal tanpa menjejaskan ekosistem semula jadi.
Kawalan perluasan petempatan bagi mengekalkan keseimbangan ekologi CFS.
Akses semua dokumen, garis panduan, laporan dan sumber berkaitan Central Forest Spine (CFS) bagi memudahkan pencarian maklumat, pelaksanaan serta pemahaman inisiatif CFS secara menyeluruh.
Jalur hutan tanpa putus yang menyambung terus dua kompleks hutan besar, menjadi laluan utama haiwan besar seperti Harimau dan Gajah.
Rangkaian “batu loncatan” hutan kecil yang menyambung kawasan terpisah ke Rangkaian Utama, melintasi ladang dan kawasan penduduk.
Mengukuhkan Pemakaian Peruntukan Undang-Undang Akta Orang Asli 1954 (Akta 134)
| Bil | Inisiatif | Pelaksana Utama | Pelaksana Sokongan | Fasa Perlaksanaan | Tahap Kepentingan Perlaksanaan Red ActionSangat Penting, Memerlukan Tindakan SegeraYellow ActionPenting, Boleh Dijalankan Secara SederhanaGreen ActionPerlu Kajian Terperinci Sebelum Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menggunakan sepenuhnya RT untuk melaksanakan pengurusan tanah hutan dalam negeri secara bersama. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. JPN PBPT III. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 2 | Sempadan kawasan CFS dan Rangkaian Ekologi perlu dimasukkan ke dalam RT bagi memastikan cadangan yang disediakan di dalam Pelan Induk Rangkaian Ekologi CFS 2022 diwartakan bersekali dengan RT di bawah peruntukan Akta 172. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 3 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 4 | Semua HTK di dalam daerah dicadangkan untuk diwartakan sebagai HSK. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 5 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PBPT III. PDT/PTD/PTJ IV. JPN V. JAS VI. JMG VII. JPS VIII. Jabatan Pertanian IX. Jabatan PERHILITAN X. JWN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 6 | Menyediakan zon penampan di sekitar Rangkaian Ekologi bagi memastikan aktiviti guna tanah di kawasan sekitar selaras dan menyokong peranan Rangkaian Ekologi bagi menghubungkan hutan yang terpisah. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PTG III. JPN IV. JPS V. Jabatan PERHILITAN VI. PBPT VII. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
Memperincikan Cadangan Guna Tanah dan Pemeliharaan Kawasan CFS di dalam Rancangan Tempatan (RT).
| Bil | Inisiatif | Pelaksana Utama | Pelaksana Sokongan | Fasa Perlaksanaan | Tahap Kepentingan Perlaksanaan Red ActionSangat Penting, Memerlukan Tindakan SegeraYellow ActionPenting, Boleh Dijalankan Secara SederhanaGreen ActionPerlu Kajian Terperinci Sebelum Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menggunakan sepenuhnya RT untuk melaksanakan pengurusan tanah hutan dalam negeri secara bersama. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. JPN PBPT III. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 2 | Sempadan kawasan CFS dan Rangkaian Ekologi perlu dimasukkan ke dalam RT bagi memastikan cadangan yang disediakan di dalam Pelan Induk Rangkaian Ekologi CFS 2022 diwartakan bersekali dengan RT di bawah peruntukan Akta 172. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 3 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBPT II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 4 | Semua HTK di dalam daerah dicadangkan untuk diwartakan sebagai HSK. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PDT/PTD/PTJ III. JPN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 5 | Mengambil kira Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di dalam kawasan CFS dengan menyediakan analisis dan cadangan di dalam RT bagi memastikan semua KSAS dipelihara dengan baik. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PBPT III. PDT/PTD/PTJ IV. JPN V. JAS VI. JMG VII. JPS VIII. Jabatan Pertanian IX. Jabatan PERHILITAN X. JWN | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
| 6 | Menyediakan zon penampan di sekitar Rangkaian Ekologi bagi memastikan aktiviti guna tanah di kawasan sekitar selaras dan menyokong peranan Rangkaian Ekologi bagi menghubungkan hutan yang terpisah. | PLANMalaysia @Negeri | I. PBN II. PTG III. JPN IV. JPS V. Jabatan PERHILITAN VI. PBPT VII. PDT/PTD/PTJ | Fasa 1 Fasa 2 | Red Action |
Jalur hutan tanpa putus yang menyambung terus dua kompleks hutan besar, menjadi laluan utama haiwan besar seperti Harimau dan Gajah.
Rangkaian “batu loncatan” hutan kecil yang menyambung kawasan terpisah ke Rangkaian Utama, melintasi ladang dan kawasan penduduk.